Фланцы из углеродистой стали EN 1092-1 (ГОСТ 33259-15, ряд 2). Ответные фланцы к шаровым кранам Naval


PN40 EN 1092-1

N D d6 b k d1 h d2 N отв. Руб. с НДС/шт.
15 95(+/-2) 22(+0.5) 14(+2/-1.3) 65(+/-1) 45(+2/-1) 2(-1) 14(+/-0.5) 4 85
20 105(+/-2) 27.5(+0.5) 16(+2/-1.3) 75(+/-1) 58(+2/-1) 2(-1) 14(+/-0.5) 4 109
25 115(+/-2) 34.5(+0.5) 16(+2/-1.3) 85(+/-1) 68(+2/-1) 2(-1) 14(+/-0.5) 4 140
32 140(+/-2) 43(+0.5) 18(+2/-1.3) 100(+/-1) 78(+2/-1) 2(-1) 18(+/-0.5) 4 238
40 150(+/-2) 49.5(+0.5) 18(+2/-1.3) 110(+/-1) 88(+2/-1) 3(-2) 18(+0.5) 4 302
50 165(+/-2) 61.5(+0.5) 20(+/-1.5) 125(+/-1) 102(+2/-1) 3(-2) 18(+0.5) 4 361

PN16 EN 1092-1

DN D d6 b k d1 h d2 N отв. Руб. с НДС/шт.
65 185(+/-2)  77.5 (+0,5) 17 (+/-1.5) 145 (+/-1) 122(+2/-1) 3(-2) 18 (+0,5) 4 420
80 200(+/-2) 90.5(+0.5) 20(+/-1.5) 160(+/-1) 138(+2/-1) 3(-2) 18 (+0,5) 8 420
100 220(+/-2) 116(+0.5) 22(+/-1.5) 180(+/-1) 158(+2/-1) 3(-2) 18 (+0,5) 8 595
125 250(+/-2) 141.5(+1) 22(+/-1.5) 210(+/-1) 188(+2/-1) 3(-2) 18 (+0,5) 8 714
150 285(+/-2) 170.5(+1) 24(+/-1.5) 240(+/-1) 212(+2/-1) 3(-2) 22 (+0,5) 8 909
200 340(+/-3) 221.5(+1) 26(+/-1.5) 295(+/-1) 268(+2/-1) 3(-2) 22 (+0,5) 12 1172
250 405(+/-3) 276.5(+1) 29(+/-1.5) 355(+/-1) 320(+2/-1) 3(-2) 26 (+0,5) 12 1776

PN25 EN 1092-1

DN D d6 b k d1 h d2 N отв. Руб. с НДС/шт.
65 185(+/-2) 77.5(+0.5) 22(+/-1.5) 145(+/-1) 122(+2/-1) 3(-2) 18 (+0,5) 8 472
80 200(+/-2) 90.5(+0.5) 24(+/-1.5) 160(+/-1) 138(+2/-1) 3(-2) 18 (+0,5) 8 505
100 235(+/-2) 116(+0.5) 26(+/-1.5) 190(+/-1) 162(+2/-1) 3(-2) 22 (+0,5) 8 790
125 270(+/-2) 141.5(+1) 28(+/-1.5) 220(+/-1) 188(+2/-1) 3(-2) 26 (+1) 8 1045
150 300(+/-2) 170.5(+1) 30(+/-1.5) 250(+/-1) 218(+2/-1) 3(-2) 26 (+1) 8 1300
200 360(+/-3) 221.5(+1) 32(+/-1.5) 310(+/-1) 278(+2/-1) 3(-2) 26 (+0.5) 12 1801
250 425(+/-3) 276.5(+1) 35(+/-1.5) 370(+/-1.5) 335(+2/-1) 3(-2) 30 (+1) 12 2591